W KBK zwykle liczby mówią wszystko. Rozwój mierzymy poziomami darowizn i frekwencji. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jeśli chodzi o statystyki to tegoroczny kwiecień zdecydowanie nie będzie w czołówce. Działo się jednak sporo. Pojawiło się kilka nowych inicjatyw. Spore zmiany zaszły w Szafie. Aż trudno przewidzieć co przyniesie maj...
| Data | Godzina | Wydarzenie | Organizator |
|---|---|---|---|
| 01.04 ŚR | 10:00 | Coworking w KBK | @hallmann |
| 01.04 ŚR | 19:00 | Szafa grająca: polska muzyka tradycyjna | Jacek |
| 07.04 WT | 18:30 | Practical Philosophy Club: Books and Reading | Van |
| 08.04 ŚR | 18:00 | Simply Economics: Fixed Income | @lpa |
| 08.04 ŚR | 20:00 | Sutartinės – litewskie pieśni wielogłosowe z Beatą Motuk | Beata |
| 09.04 CZ | 19:00 | Koncert Dawida Hallmanna na 10-lecie | @hallmann |
| 10.04 PT | 17:00 | Painting Day | @hallmann |
| 10.04 PT | 20:00 | Piątkowy Klub Filmowy | @hallmann |
| 11.04 SO | 19:00 | Planszówki przy herbacie / Board games & Tea | @hallmann |
| 13.04 PO | 18:00 | LET'S TALK POLISH! Rozmowy po polsku w KBK | @hallmann |
| 15.04 ŚR | 12:00 | Coworking w KBK | @hallmann |
| 15.04 ŚR | 19:00 | Practical Philosophy Club: Workaholism | Van |
| 17.04 PT | 17:00 | Painting Day | @hallmann |
| 17.04 PT | 20:00 | Otwarte śpiewanie | @hallmann |
| 18.04 SO | 18:00 | Book Club: The Wind in the Willows | @przeczytaj |
| 18.04 SO | 20:00 | Planszówki przy herbacie / Board games & Tea | @hallmann |
| 20.04 PO | 18:00 | LET'S TALK POLISH! Rozmowy po polsku w KBK | @hallmann |
| 21.04 WT | 18:30 | Practical Philosophy Club: Human Beauty and Looksmaxxing | Van |
| 21.04 WT | 20:30 | Music Club: Pieśni Marka Grechuty do słów Tadeusza Nowaka | @mciszczon |
| 22.04 ŚR | 18:00 | Simply Economics: Derivatives | @lpa |
| 22.04 ŚR | 20:00 | Sutartinės – litewskie pieśni wielogłosowe z Beatą Motuk | Beata |
| 23.04 CZ | 20:00 | Potańcówka z muzyką na żywo | @hallmann |
| 24.04 PT | 17:00 | Painting Day | @hallmann |
| 24.04 PT | 20:00 | Piątkowy Klub Filmowy | @hallmann |
| 25.04 SO | 19:00 | Planszówki przy herbacie / Board games & Tea | @hallmann |
| 27.04 PO | 18:00 | LET'S TALK POLISH! Rozmowy po polsku w KBK | @hallmann |
| 28.04 WT | 18:00 | Rozdanie nagród za lajki | @hallmann |
| 29.04 ŚR | 12:00 | Coworking w KBK | @hallmann |
| 29.04 ŚR | 19:00 | Nasza tradycja: Dudziarstwo | Rafał |
| 30.04 CZ | 18:30 | Practical Philosophy Club: How to make economy better? | Van |
W kwietniu Królestwo odwiedzono 627 razy. Daleko od rekordu, ale wielkanocne miesiące zawsze odstają od reszty.
| Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
|---|---|---|---|
| 03.21 | 116 | 29 | 4/d |
| 04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
| 05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
| 06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
| 07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
| 08.21 | 210 | 26 | 8/d |
| 09.21 | 217 | 27 | 8/d |
| 10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
| 11.21 | 218 | 24 | 9/d |
| 12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
| 01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
| 02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
| 03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
| 04.22 | 176 | 22 | 8/d |
| 05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
| 06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
| 07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
| 08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
| 09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
| 10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
| 11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
| 12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
| 01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
| 02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
| 03.23 | 355 | 27 | 13/d |
| 04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
| 05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
| 06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
| 07.23 | 299 | 27 | 11/d |
| 08.23 | 260 | 26 | 10/d |
| 09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
| 10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
| 11.23 | 243 | 27 | 9/d |
| 12.23 | 179 | 18 | 10/d |
| 01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
| 02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
| 03.24 | 257 | 23 | 11/d |
| 04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
| 05.24 | 322 | 27 | 12/d |
| 06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
| 07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
| 08.24 | 364 | 26 | 14/d |
| 09.24 | 343 | 26 | 13/d |
| 10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
| 11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
| 12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
| 01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
| 02.25 | 565 | 25 | 22,6/d |
| 03.25 | 604 | 27 | 22,4/d |
| 04.25 | 476 | 22 | 21,6/d |
| 05.25 | 790 | 28 | 28/d |
| 06.25 | 592 | 27 | 22/d |
| 07.25 | 514 | 28 | 18/d |
| 08.25 | 788 | 28 | 28/d |
| 09.25 | 734 | 27 | 27/d |
| 10.25 | 893 | 28 | 32/d |
| 11.25 | 863 | 26 | 33/d |
| 12.25 | 670 | 23 | 29/d |
| 01.26 | 725 | 26 | 28/d |
| 02.26 | 732 | 25 | 29/d |
| 03.26 | 836 | 28 | 30/d |
| 04.26 | 627 | 22 | 28,5/d |
W kwietniu koszty wyniosły 10091 zł (czynsz 3311 zł,
koordynacja 5790 zł, internet 97 zł, podatek 126 zł, prąd 767 zł). Wpływy wyniosły 7443 zł. Do zamknięcia miesiąca na plusie zabrakło 2648 zł. Stan Funduszu Rozwojowego powiększył się o 364,09 HBD (nagrody: 0 HBD, odsetki: 364,09 HBD, darowizny: 0 HBD). Z Funduszu wypłacono 3500 HBD na piec do wypału ceramiki, 5000 HBD na zabezpieczenie zaopatrzenia oraz 750 HBD na kompensację deficytu. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 21623 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo.
Konto|PLN|HBD -|-|-| mligeza|200 zł|0 szmulkberg|200 zł|0 prawdawtvmowili|30 zł|0 nn|80 zł|0 fsroka|100 zł|0 thedarzya|100 zł|0 nn|20 zł|0 klc|40 zł|0 maciektr|15 zł|0 nn|30 zł|0 czyzu|300 zł|0 kubak|300 zł|0 nn|30 zł|0 eugenegal|100 zł|0 nn|92 zł|0 nn|58 zł|0 brut-to|50 zł|0 nn|15 zł|0 nn|15 zł|0 nn|220 zł|0 nn|392 zł|0 burbon9|300 zł|0 nn|322 zł|0 nn|50 zł|0 lpa|200 zł|0 nn|124 zł|0 anielka|30 zł|0 nn|167 zł|0 alicjamendrek|80 zł|0 vinece|120 zł|0 nn|660 zł|0 pawulon|94 zł|0 nn|22 zł|0 grigorijj|100 zł|0 nari49|49 zł|0 nn|122 zł|0 nn|294 zł|0 nn|24 zł|0 przemeksz|100 zł|0 toshirskij|100 zł|0 nn|30 zł|0 nn|220 zł|0 justynao|50 zł|0 nn| 48 zł|0 nn| 74 zł|0 karolt|200 zł|0 nn|40 zł|0 nn|240 zł|0 gtg|42 zł|0 nn|400 zł|0 konslib|50 zł|0 nn|105 zł|0 tomsz|60 zł|0 nn|38 zł|0 wayward-dreams|200 zł|0 nn|98 zł|0 nn|100 zł|0 nn|5 zł|0 nn|78 zł|0 nn|20 zł|0 Suma:|7443 PLN|0 HBD
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)



Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Sierpień 2025
Wrzesień 2025
Październik 2025
Listopad 2025
Grudzień 2025