W lutym działo się naprawdę dużo. Codziennie (oprócz niedziel) coś było. A przecież wciąż jest przestrzeń by robić więcej. Był to też miesiąc eksperymentów z Lumą, którą zaczęliśmy wykorzystywać do zarządzania wydarzeniami.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Organizator |
|---|---|---|---|
| 02.02 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann |
| 03.02 WT | 18:30 | Practical Philosophy Club: Censorship | Van |
| 04.02 ŚR | 12:00 | Coworking | @mynewart |
| 04.02 ŚR | 20:00 | Szafa grająca: polska muzyka tradycyjna | Jacek |
| 05.02 CZ | 17:00 | Spontaniczny Kreatywny Czwartek | @hallmann |
| 06.02 PT | 17:00 | Warsztaty ceramiczne | @hallmann |
| 07.02 SO | 19:00 | Planszówki przy herbacie | @hallmann |
| 09.02 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann |
| 10.02 WT | 18:30 | Practical Philosophy Club: Gym Culture | Van |
| 11.02 ŚR | 20:30 | Śpiewanie litewskich sutartinės | Beata |
| 12.02 CZ | 19:00 | Wieczór węgierski z muzyką na żywo | Festiwal Czango |
| 13.02 PT | 17:00 | Warsztaty ceramiczne | @hallmann |
| 13.02 PT | 20:00 | Piątkowy Klub Filmowy: Animowane | @hallmann |
| 14.02 SO | 18:00 | Book Club: W. Reymont "Comedienne" | @przeczytaj |
| 14.02 SO | 20:00 | Planszówki przy herbacie | @hallmann |
| 16.02 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann |
| 17.02 WT | 19:00 | Ostatki w Królestwie | @hallmann |
| 18.02 ŚR | 18:30 | Najczęstsze wyzwania emocjonalne. Dyskusja | Tomek |
| 19.02 CZ | 19:00 | Szafa grająca: polska muzyka tradycyjna | Jacek |
| 20.02 PT | 17:00 | Warsztaty ceramiczne | @hallmann |
| 21.02 SO | 19:00 | Planszówki przy herbacie | @hallmann |
| 23.02 PO | 18:00 | Let's talk Polish! | @hallmann |
| 24.02 WT | 19:00 | 4. rocznica inwazji | @hallmann |
| 25.02 ŚR | 10:00 | Coworking | @mynewart |
| 25.02 ŚR | 20:00 | Śpiewanie litewskich sutartinės | Beata |
| 26.02 CZ | 18:30 | Practical Philosophy Club: Dating | Van |
| 27.02 PT | 17:00 | Painting Day | @hallmann |
| 28.02 SO | 19:00 | Planszówki przy herbacie | @hallmann |
W styczniu Królestwo odwiedzono 732 razy, co biorąc pod uwagę fakt, że wrota były otwarte 25 dni daje średnio 29 wizyt dziennie. Jest to więc jeden z najlepszych wyników w dziejach. Lepiej było tylko w październiku i listopadzie 2025.
| Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
|---|---|---|---|
| 03.21 | 116 | 29 | 4/d |
| 04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
| 05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
| 06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
| 07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
| 08.21 | 210 | 26 | 8/d |
| 09.21 | 217 | 27 | 8/d |
| 10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
| 11.21 | 218 | 24 | 9/d |
| 12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
| 01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
| 02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
| 03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
| 04.22 | 176 | 22 | 8/d |
| 05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
| 06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
| 07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
| 08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
| 09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
| 10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
| 11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
| 12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
| 01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
| 02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
| 03.23 | 355 | 27 | 13/d |
| 04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
| 05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
| 06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
| 07.23 | 299 | 27 | 11/d |
| 08.23 | 260 | 26 | 10/d |
| 09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
| 10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
| 11.23 | 243 | 27 | 9/d |
| 12.23 | 179 | 18 | 10/d |
| 01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
| 02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
| 03.24 | 257 | 23 | 11/d |
| 04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
| 05.24 | 322 | 27 | 12/d |
| 06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
| 07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
| 08.24 | 364 | 26 | 14/d |
| 09.24 | 343 | 26 | 13/d |
| 10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
| 11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
| 12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
| 01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
| 02.25 | 565 | 25 | 22,6/d |
| 03.25 | 604 | 27 | 22,4/d |
| 04.25 | 476 | 22 | 21,6/d |
| 05.25 | 790 | 28 | 28/d |
| 06.25 | 592 | 27 | 22/d |
| 07.25 | 514 | 28 | 18/d |
| 08.25 | 788 | 28 | 28/d |
| 09.25 | 734 | 27 | 27/d |
| 10.25 | 893 | 28 | 32/d |
| 11.25 | 863 | 26 | 33/d |
| 12.25 | 670 | 23 | 29/d |
| 01.25 | 725 | 26 | 27,8/d |
| 02.25 | 732 | 25 | 29/d |
W styczniu koszty wyniosły 9908 zł (czynsz 3310 zł,
koordynacja 5790 zł, internet 97 zł, podatek 126 zł, prąd 585 zł). Wpływy wyniosły 9894 zł. Oznacza to, że pobity został rekord z października (8264 zł) a do pokrycia 100% wydatków zabrakło zaledwie 14 zł. Stan Funduszu Rozwojowego w styczniu powiększył się o 486,223 HBD (nagrody: 7,288 HBD, odsetki: 478,935 HBD, darowizny: 0 HBD). Na zaopatrzenie wypłacone zostało 2000 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 31343,793 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w lutym.
Konto|PLN|HBD -|-|-| eugenegal|100 zł|0 mligeza|200 zł|0 vinece|100 zł|0 fsroka|100 zł|0 klc|40 zł|0 nn|20 zł|0 nn|61 zł|0 charles25|100 zł|0 lilithu|150 zł|0 brut-to|50 zł|0 maciektr|15 zł|0 nn|224 zł|0 szmulkberg|200 zł|0 czyzu|300 zł|0 nn|126 zł|0 nn|664 zł|0 kjensen|30 zł|0 gonteix|40 zł|0 nn|322 zł|0 mendrekola|100 zł|0 nn|100 zł|0 nn|1000 zł|0 nn|80 zł|0 nn|73 zł|0 nn|50 zł|0 nn|80 zł|0 kamdul|15 zł|0 nn|80 zł|0 burbon9|300 zł|0 nn|15 zł|0 nn|28 zł|0 anielka|30 zł|0 nn|670 zł|0 nn|400 zł|0 prawdawtvmowili|60 zł|0 nn|22 zł|0 nn|210 zł|0 lpa|200 zł|0 alicjamendrek|80 zł|0 nn|16 zł|0 nari49|49 zł|0 grigorijj|100 zł|0 nn|31 zł|0 przemeksz|100 zł|0 nn|100 zł|0 nn|418 zł|0 nn|100 zł|0 nn|334 zł|0 protokaryon|200 zł|0 nn|376 zł|0 nn|10 zł|0 nn|64 zł|0 nn|40 zł|0 konslib|50 zł|0 nn|74 zł|0 nn|16 zł|0 karolt|200 zł|0 wayward-dreams|200 zł|0 nn|136 zł|0 nn|396 zł|0 nn|100 zł|0 nn|319 zł|0 nn|30 zł|0 Suma:|9894 PLN|0 HBD
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)



Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Sierpień 2025
Wrzesień 2025
Październik 2025
Listopad 2025
Grudzień 2025